Battle of the Dragons, Motion editie
Time trials |
|||||
| Heat | Instaptijd | Baan 1 | Baan 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:15 | ROE 1(boot 1) | BIS 1(boot 2) | ||
| 2 | 09:20 | OOS 1(boot 3) | BRM 2(boot 4) | ||
| 3 | 09:30 | BIS 2(boot 1) | ROE 2(boot 2) | ||
| 4 | 09:35 | ROE 1(boot 3) | BRM 2(boot 4) | ||
| 5 | 09:45 | BIS 1(boot 1) | ROE 2(boot 2) | ||
| 6 | 09:50 | OOS 1(boot 3) | BIS 2(boot 4) | ||
| 7 | 10:00 | BRM 2(boot 1) | BIS 1(boot 2) | ||
| 8 | 10:05 | BIS 2(boot 3) | ROE 1(boot 4) | ||
| 9 | 10:15 | ROE 2(boot 1) | OOS 1(boot 2) | ||
Finale |
|||||
| Finale | Instaptijd | Baan 1 | Baan 2 | ||
| 1 | 10:30 | (boot 1) | (boot 2) | ||